
- Posti Da 3 a 7
- Porte Da 2 a 4
- Alimentazione Diesel
- Carrozzeria Autotelaio cabinato, Autotelaio cabinato allestito, Autotelaio cabinato con cassone, Furgone, Furgone semi-vetrato
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica E D C
- Versioni disponibili 59
Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
Movano 28 2.2 BlueHDi 120 S&S PC-TN Furgone | Manuale | Diesel | 2.179cc / 88kW | 38.195 € |
Movano 30 2.2 BlueHDi 120 S&S PC-TN Furgone | Manuale | Diesel | 2.179cc / 88kW | 38.805 € |
Movano 30 2.2 BlueHDi 140 S&S PC-TN Furgone | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 40.025 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PM Cabinato | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 41.001 € |
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 S&S PC-TN Furgone | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 41.245 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PL Cabinato | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 41.367 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM Cabinato | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 41.733 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-SL Cabinato | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 42.099 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PM Cabinato | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW | 42.221 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM Cabinato Heavy | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 42.343 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PC-TN Furgone | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 42.465 € |
Movano 33 2.2 BlueHDi 120 S&S PM-TM Furgone | Manuale | Diesel | 2.179cc / 88kW | 42.465 € |
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 S&S PM-TN Furgone | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 42.465 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PL Cabinato | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW | 42.587 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM Cabinato | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW | 42.953 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-SL Cabinato | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW | 43.319 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM Cabinato Heavy | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW | 43.563 € |
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 S&S PM-TM Furgone | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 43.685 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-SL Cabinato Heavy | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW | 43.929 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PM-TM Furgone | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 44.905 € |
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-TM Furgone | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 44.905 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PM Cassonato All. | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 44.929 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM Cassonato | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 45.002 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PL Cassonato All. | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 45.356 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PM-TM Furgone vetrato | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 45.515 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-TM Furgone | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 46.125 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM Cassonato | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW | 46.222 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM Cassonato All. | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 46.393 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL Cassonato | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW | 46.710 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PM-TM Furgone vetrato | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW | 46.735 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-TM Furgone Heavy | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 46.735 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-TA Furgone | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 47.345 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM Cassonato All. | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW | 47.613 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PM Cassonato Rib.Tril.All. | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 47.955 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-SL-TM Furgone Heavy | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 47.955 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-TM Furgone Heavy | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW | 47.955 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL Cassonato All. | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW | 48.223 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PL Cassonato Rib.Tril.All. | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 48.626 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PM Cassonato Rib. Tril. All. | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW | 49.175 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-SL-TA Furgone Heavy | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 49.175 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-SL-TM Furgone Heavy | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW | 49.175 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM Cassonato Telonato | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 49.602 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-SL-TA Furgone Heavy | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW | 50.395 € |
Movano 35 2.2BlueHDi 165 PLM-SL-DC Cassonato Alluminio Heavy | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW | 50.419 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM 3p. Furgonato | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 50.700 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-TM-DC Furgone | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW | 51.005 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM 4p. Furgonato | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 51.493 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM-SL 3p. Furgonato | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 51.615 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM 3p. Furgonato | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW | 51.920 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-SL-TM-DC Furgone Heavy | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW | 52.225 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM-SL 4p. Furgonato | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 52.408 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM 4p. Furgonato | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW | 52.713 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL 3p. Furgonato | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW | 52.835 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL 3p.Furgonato Heavy | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW | 53.445 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL 4p. Furgonato | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW | 53.628 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL 4p. Furgonato Heavy | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW | 54.238 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM 4p. Furgonato Sponda Heavy | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 59.959 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM 4p. Furgonato Sponda Heavy | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW | 61.179 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL 4p. Furgonato Sponda Heavy | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW | 62.399 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
Movano 28 2.2 BlueHDi 120 S&S PC-TN Furgone | 38.195 € | |||
Movano 30 2.2 BlueHDi 120 S&S PC-TN Furgone | 38.805 € | |||
Movano 30 2.2 BlueHDi 140 S&S PC-TN Furgone | 40.025 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PM Cabinato | 41.001 € | |||
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 S&S PC-TN Furgone | 41.245 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PL Cabinato | 41.367 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM Cabinato | 41.733 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-SL Cabinato | 42.099 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PM Cabinato | 42.221 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM Cabinato Heavy | 42.343 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PC-TN Furgone | 42.465 € | |||
Movano 33 2.2 BlueHDi 120 S&S PM-TM Furgone | 42.465 € | |||
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 S&S PM-TN Furgone | 42.465 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PL Cabinato | 42.587 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM Cabinato | 42.953 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-SL Cabinato | 43.319 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM Cabinato Heavy | 43.563 € | |||
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 S&S PM-TM Furgone | 43.685 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-SL Cabinato Heavy | 43.929 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PM-TM Furgone | 44.905 € | |||
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-TM Furgone | 44.905 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PM Cassonato All. | 44.929 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM Cassonato | 45.002 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PL Cassonato All. | 45.356 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PM-TM Furgone vetrato | 45.515 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-TM Furgone | 46.125 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM Cassonato | 46.222 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM Cassonato All. | 46.393 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL Cassonato | 46.710 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PM-TM Furgone vetrato | 46.735 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-TM Furgone Heavy | 46.735 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-TA Furgone | 47.345 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM Cassonato All. | 47.613 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PM Cassonato Rib.Tril.All. | 47.955 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-SL-TM Furgone Heavy | 47.955 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-TM Furgone Heavy | 47.955 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL Cassonato All. | 48.223 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PL Cassonato Rib.Tril.All. | 48.626 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PM Cassonato Rib. Tril. All. | 49.175 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-SL-TA Furgone Heavy | 49.175 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-SL-TM Furgone Heavy | 49.175 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM Cassonato Telonato | 49.602 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-SL-TA Furgone Heavy | 50.395 € | |||
Movano 35 2.2BlueHDi 165 PLM-SL-DC Cassonato Alluminio Heavy | 50.419 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM 3p. Furgonato | 50.700 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-TM-DC Furgone | 51.005 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM 4p. Furgonato | 51.493 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM-SL 3p. Furgonato | 51.615 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM 3p. Furgonato | 51.920 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-SL-TM-DC Furgone Heavy | 52.225 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM-SL 4p. Furgonato | 52.408 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM 4p. Furgonato | 52.713 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL 3p. Furgonato | 52.835 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL 3p.Furgonato Heavy | 53.445 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL 4p. Furgonato | 53.628 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL 4p. Furgonato Heavy | 54.238 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM 4p. Furgonato Sponda Heavy | 59.959 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM 4p. Furgonato Sponda Heavy | 61.179 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL 4p. Furgonato Sponda Heavy | 62.399 € | |||
Mostra di più
|

- Posti Da 3 a 7
- Porte Da 2 a 4
- Alimentazione Diesel
- Carrozzeria Autotelaio cabinato, Autotelaio cabinato allestito, Autotelaio cabinato con cassone, Furgone, Furgone semi-vetrato
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica E D C
- Versioni disponibili 59
Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
Movano 28 2.2 BlueHDi 120 S&S PC-TN Furgone | Manuale | Diesel | 2.179cc / 88kW | 38.195 € |
Movano 30 2.2 BlueHDi 120 S&S PC-TN Furgone | Manuale | Diesel | 2.179cc / 88kW | 38.805 € |
Movano 30 2.2 BlueHDi 140 S&S PC-TN Furgone | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 40.025 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PM Cabinato | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 41.001 € |
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 S&S PC-TN Furgone | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 41.245 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PL Cabinato | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 41.367 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM Cabinato | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 41.733 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-SL Cabinato | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 42.099 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PM Cabinato | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW | 42.221 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM Cabinato Heavy | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 42.343 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PC-TN Furgone | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 42.465 € |
Movano 33 2.2 BlueHDi 120 S&S PM-TM Furgone | Manuale | Diesel | 2.179cc / 88kW | 42.465 € |
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 S&S PM-TN Furgone | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 42.465 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PL Cabinato | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW | 42.587 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM Cabinato | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW | 42.953 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-SL Cabinato | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW | 43.319 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM Cabinato Heavy | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW | 43.563 € |
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 S&S PM-TM Furgone | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 43.685 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-SL Cabinato Heavy | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW | 43.929 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PM-TM Furgone | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 44.905 € |
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-TM Furgone | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 44.905 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PM Cassonato All. | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 44.929 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM Cassonato | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 45.002 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PL Cassonato All. | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 45.356 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PM-TM Furgone vetrato | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 45.515 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-TM Furgone | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 46.125 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM Cassonato | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW | 46.222 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM Cassonato All. | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 46.393 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL Cassonato | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW | 46.710 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PM-TM Furgone vetrato | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW | 46.735 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-TM Furgone Heavy | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 46.735 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-TA Furgone | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 47.345 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM Cassonato All. | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW | 47.613 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PM Cassonato Rib.Tril.All. | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 47.955 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-SL-TM Furgone Heavy | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 47.955 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-TM Furgone Heavy | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW | 47.955 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL Cassonato All. | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW | 48.223 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PL Cassonato Rib.Tril.All. | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 48.626 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PM Cassonato Rib. Tril. All. | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW | 49.175 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-SL-TA Furgone Heavy | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 49.175 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-SL-TM Furgone Heavy | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW | 49.175 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM Cassonato Telonato | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 49.602 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-SL-TA Furgone Heavy | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW | 50.395 € |
Movano 35 2.2BlueHDi 165 PLM-SL-DC Cassonato Alluminio Heavy | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW | 50.419 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM 3p. Furgonato | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 50.700 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-TM-DC Furgone | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW | 51.005 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM 4p. Furgonato | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 51.493 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM-SL 3p. Furgonato | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 51.615 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM 3p. Furgonato | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW | 51.920 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-SL-TM-DC Furgone Heavy | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW | 52.225 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM-SL 4p. Furgonato | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 52.408 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM 4p. Furgonato | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW | 52.713 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL 3p. Furgonato | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW | 52.835 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL 3p.Furgonato Heavy | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW | 53.445 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL 4p. Furgonato | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW | 53.628 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL 4p. Furgonato Heavy | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW | 54.238 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM 4p. Furgonato Sponda Heavy | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW | 59.959 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM 4p. Furgonato Sponda Heavy | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW | 61.179 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL 4p. Furgonato Sponda Heavy | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW | 62.399 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
Movano 28 2.2 BlueHDi 120 S&S PC-TN Furgone | 38.195 € | |||
Movano 30 2.2 BlueHDi 120 S&S PC-TN Furgone | 38.805 € | |||
Movano 30 2.2 BlueHDi 140 S&S PC-TN Furgone | 40.025 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PM Cabinato | 41.001 € | |||
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 S&S PC-TN Furgone | 41.245 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PL Cabinato | 41.367 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM Cabinato | 41.733 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-SL Cabinato | 42.099 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PM Cabinato | 42.221 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM Cabinato Heavy | 42.343 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PC-TN Furgone | 42.465 € | |||
Movano 33 2.2 BlueHDi 120 S&S PM-TM Furgone | 42.465 € | |||
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 S&S PM-TN Furgone | 42.465 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PL Cabinato | 42.587 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM Cabinato | 42.953 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-SL Cabinato | 43.319 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM Cabinato Heavy | 43.563 € | |||
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 S&S PM-TM Furgone | 43.685 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-SL Cabinato Heavy | 43.929 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PM-TM Furgone | 44.905 € | |||
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-TM Furgone | 44.905 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PM Cassonato All. | 44.929 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM Cassonato | 45.002 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PL Cassonato All. | 45.356 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PM-TM Furgone vetrato | 45.515 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-TM Furgone | 46.125 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM Cassonato | 46.222 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM Cassonato All. | 46.393 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL Cassonato | 46.710 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PM-TM Furgone vetrato | 46.735 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-TM Furgone Heavy | 46.735 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-TA Furgone | 47.345 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM Cassonato All. | 47.613 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PM Cassonato Rib.Tril.All. | 47.955 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-SL-TM Furgone Heavy | 47.955 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-TM Furgone Heavy | 47.955 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL Cassonato All. | 48.223 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PL Cassonato Rib.Tril.All. | 48.626 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PM Cassonato Rib. Tril. All. | 49.175 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-SL-TA Furgone Heavy | 49.175 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-SL-TM Furgone Heavy | 49.175 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM Cassonato Telonato | 49.602 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-SL-TA Furgone Heavy | 50.395 € | |||
Movano 35 2.2BlueHDi 165 PLM-SL-DC Cassonato Alluminio Heavy | 50.419 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM 3p. Furgonato | 50.700 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-TM-DC Furgone | 51.005 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM 4p. Furgonato | 51.493 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM-SL 3p. Furgonato | 51.615 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM 3p. Furgonato | 51.920 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-SL-TM-DC Furgone Heavy | 52.225 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM-SL 4p. Furgonato | 52.408 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM 4p. Furgonato | 52.713 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL 3p. Furgonato | 52.835 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL 3p.Furgonato Heavy | 53.445 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL 4p. Furgonato | 53.628 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL 4p. Furgonato Heavy | 54.238 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM 4p. Furgonato Sponda Heavy | 59.959 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM 4p. Furgonato Sponda Heavy | 61.179 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL 4p. Furgonato Sponda Heavy | 62.399 € | |||
Mostra di più
|