
- Posti 3
- Porte Da 2 a 4
- Alimentazione Diesel
- Carrozzeria Autotelaio cabinato, Autotelaio cabinato allestito, Autotelaio cabinato con cassone, Furgone
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica E D C
- Versioni disponibili 79
Versione | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
Movano 28 2.2 BlueHDi 120 S&S PC-TN Furg | Manuale | diesel | 2.179cc / 88kW | 32.729 € |
Movano 30 2.2 BlueHDi 120 S&S PC-TN Furg | Manuale | diesel | 2.179cc / 88kW | 33.949 € |
Movano 30 2.2 BlueHDi 140 S&S PC-TN Furg | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 35.169 € |
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 S&S PM Cabinat | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 35.352 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PM Cabinat | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 35.962 € |
Movano 30 2.2 BlueHDi 120 S&S PC-TN Furg | Manuale | diesel | 2.179cc / 88kW | 36.206 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PL Cabinat | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 36.328 € |
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 S&S PC-TN Furg | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 36.389 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM Cabina | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 36.694 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-SL Cab | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 37.060 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PM Cabinat | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 37.182 € |
Movano 30 2.2 BlueHDi 140 S&S PC-TN Furg | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 37.426 € |
Movano 33 2.2 BlueHDi 120 S&S PM-TM Furg | Manuale | diesel | 2.179cc / 88kW | 37.487 € |
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 S&S PM-TN Furg | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 37.487 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PC-TN Furg | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 37.487 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PL Cabinat | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 37.548 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM Cabina | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 37.792 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM Cabina | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 37.914 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PM Cabinat | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 38.219 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-SL Cab | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 38.280 € |
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 PM Cassonato | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 38.439 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PL Cabinat | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 38.585 € |
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 S&S PC-TN Furg | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 38.646 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM Cabina | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 38.951 € |
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 PM Cassonato A | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 39.280 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-SL Cab | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 39.317 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-SL Cab | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 39.378 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PM Cabinat | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 39.439 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PC-TN Furg | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 39.744 € |
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 S&S PM-TN Furg | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 39.744 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PL Cabinat | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 39.805 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PM-TM Furg | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 39.805 € |
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-TM Fur | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 39.805 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PM Cassonato A | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 39.890 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM Cassonato | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 39.964 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM Cabina | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 40.049 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM Cabina | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 40.171 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PL Cassonato A | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 40.317 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-SL Cab | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 40.537 € |
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 S&S PM-TM Furg | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 40.964 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM Cassonato | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 41.184 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM Cabina | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 41.269 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM Cassonato | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 41.354 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-SL Cab | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 41.635 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL Cassona | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 41.672 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-TM Fur | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 42.001 € |
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-TM Fur | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 42.062 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PM-TM Furg | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 42.062 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-TA Fur | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 42.123 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM Cassonato | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 42.574 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PM Cassonato R | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 42.916 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-SL-TM | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 43.099 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-TM Fur | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 43.160 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL Cassona | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 43.184 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-TM Fur | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 43.221 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PL Cassonato R | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 43.587 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PM Cassonato R | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 44.136 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-TM Fur | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 44.258 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-SL-TM | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 44.319 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM Cassonato | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 44.563 € |
Movano 35 2.2BlueHDi 165 PLM-SL-DC Casso | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 45.136 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140S&S PLM-SL-TM F | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 45.356 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-TM Fur | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 45.478 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM 3p. Furgon | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 45.661 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM 4p. Furgon | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 46.454 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM-SL 3p. Fur | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 46.576 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165S&S PLM-SL-TM F | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 46.576 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM 3p. Furgon | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 46.881 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM-SL 4p. Fur | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 47.369 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM 4p. Furgon | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 47.674 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL 3p. Fur | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 47.796 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL 4p. Fur | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 48.589 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL 3p.Furg | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 48.894 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL 4p. Fur | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 49.687 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM 4p. Furgon | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 55.409 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PM-TM Furg | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 55.872 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM 4p. Furgon | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 56.629 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PM-TM Furg | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 57.092 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL 4p. Fur | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 57.849 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
Movano 28 2.2 BlueHDi 120 S&S PC-TN Furgone | 32.729 € | |||
Movano 30 2.2 BlueHDi 120 S&S PC-TN Furgone | 33.949 € | |||
Movano 30 2.2 BlueHDi 140 S&S PC-TN Furgone | 35.169 € | |||
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 S&S PM Cabinato | 35.352 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PM Cabinato | 35.962 € | |||
Movano 30 2.2 BlueHDi 120 S&S PC-TN Furgone E | 36.206 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PL Cabinato | 36.328 € | |||
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 S&S PC-TN Furgone | 36.389 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM Cabinato | 36.694 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-SL Cabinato | 37.060 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PM Cabinato | 37.182 € | |||
Movano 30 2.2 BlueHDi 140 S&S PC-TN Furgone E | 37.426 € | |||
Movano 33 2.2 BlueHDi 120 S&S PM-TM Furgone | 37.487 € | |||
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 S&S PM-TN Furgone | 37.487 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PC-TN Furgone | 37.487 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PL Cabinato | 37.548 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM Cabinato He | 37.792 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM Cabinato | 37.914 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PM Cabinato Edi | 38.219 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-SL Cabinato | 38.280 € | |||
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 PM Cassonato | 38.439 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PL Cabinato Edi | 38.585 € | |||
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 S&S PC-TN Furgone E | 38.646 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM Cabinato Ed | 38.951 € | |||
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 PM Cassonato All. | 39.280 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-SL Cabinato | 39.317 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-SL Cabinato | 39.378 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PM Cabinato Edi | 39.439 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PC-TN Furgone E | 39.744 € | |||
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 S&S PM-TN Furgone E | 39.744 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PL Cabinato Edi | 39.805 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PM-TM Furgone | 39.805 € | |||
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-TM Furgone | 39.805 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PM Cassonato All. | 39.890 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM Cassonato | 39.964 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM Cabinato He | 40.049 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM Cabinato Ed | 40.171 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PL Cassonato All. | 40.317 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-SL Cabinato | 40.537 € | |||
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 S&S PM-TM Furgone E | 40.964 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM Cassonato | 41.184 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM Cabinato He | 41.269 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM Cassonato All. | 41.354 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-SL Cabinato | 41.635 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL Cassonato | 41.672 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-TM Furgone | 42.001 € | |||
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-TM Furgone | 42.062 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PM-TM Furgone E | 42.062 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-TA Furgone | 42.123 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM Cassonato All. | 42.574 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PM Cassonato Rib.Tr | 42.916 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-SL-TM Furgo | 43.099 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-TM Furgone | 43.160 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL Cassonato Al | 43.184 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-TM Furgone | 43.221 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PL Cassonato Rib.Tr | 43.587 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PM Cassonato Rib. T | 44.136 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-TM Furgone | 44.258 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-SL-TM Furgo | 44.319 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM Cassonato Telon | 44.563 € | |||
Movano 35 2.2BlueHDi 165 PLM-SL-DC Cassonato | 45.136 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140S&S PLM-SL-TM Furgon | 45.356 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-TM Furgone | 45.478 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM 3p. Furgonato | 45.661 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM 4p. Furgonato | 46.454 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM-SL 3p. Furgonat | 46.576 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165S&S PLM-SL-TM Furgon | 46.576 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM 3p. Furgonato | 46.881 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM-SL 4p. Furgonat | 47.369 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM 4p. Furgonato | 47.674 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL 3p. Furgonat | 47.796 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL 4p. Furgonat | 48.589 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL 3p.Furgonato | 48.894 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL 4p. Furgonat | 49.687 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM 4p. Furgonato S | 55.409 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PM-TM Furgone S | 55.872 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM 4p. Furgonato S | 56.629 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PM-TM Furgone S | 57.092 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL 4p. Furgonat | 57.849 € | |||
Mostra di più
|

- Posti 3
- Porte Da 2 a 4
- Alimentazione Diesel
- Carrozzeria Autotelaio cabinato, Autotelaio cabinato allestito, Autotelaio cabinato con cassone, Furgone
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica E D C
- Versioni disponibili 79
Versione | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
Movano 28 2.2 BlueHDi 120 S&S PC-TN Furg | Manuale | diesel | 2.179cc / 88kW | 32.729 € |
Movano 30 2.2 BlueHDi 120 S&S PC-TN Furg | Manuale | diesel | 2.179cc / 88kW | 33.949 € |
Movano 30 2.2 BlueHDi 140 S&S PC-TN Furg | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 35.169 € |
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 S&S PM Cabinat | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 35.352 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PM Cabinat | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 35.962 € |
Movano 30 2.2 BlueHDi 120 S&S PC-TN Furg | Manuale | diesel | 2.179cc / 88kW | 36.206 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PL Cabinat | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 36.328 € |
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 S&S PC-TN Furg | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 36.389 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM Cabina | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 36.694 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-SL Cab | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 37.060 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PM Cabinat | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 37.182 € |
Movano 30 2.2 BlueHDi 140 S&S PC-TN Furg | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 37.426 € |
Movano 33 2.2 BlueHDi 120 S&S PM-TM Furg | Manuale | diesel | 2.179cc / 88kW | 37.487 € |
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 S&S PM-TN Furg | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 37.487 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PC-TN Furg | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 37.487 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PL Cabinat | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 37.548 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM Cabina | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 37.792 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM Cabina | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 37.914 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PM Cabinat | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 38.219 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-SL Cab | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 38.280 € |
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 PM Cassonato | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 38.439 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PL Cabinat | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 38.585 € |
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 S&S PC-TN Furg | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 38.646 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM Cabina | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 38.951 € |
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 PM Cassonato A | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 39.280 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-SL Cab | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 39.317 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-SL Cab | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 39.378 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PM Cabinat | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 39.439 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PC-TN Furg | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 39.744 € |
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 S&S PM-TN Furg | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 39.744 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PL Cabinat | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 39.805 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PM-TM Furg | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 39.805 € |
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-TM Fur | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 39.805 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PM Cassonato A | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 39.890 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM Cassonato | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 39.964 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM Cabina | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 40.049 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM Cabina | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 40.171 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PL Cassonato A | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 40.317 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-SL Cab | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 40.537 € |
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 S&S PM-TM Furg | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 40.964 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM Cassonato | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 41.184 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM Cabina | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 41.269 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM Cassonato | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 41.354 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-SL Cab | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 41.635 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL Cassona | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 41.672 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-TM Fur | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 42.001 € |
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-TM Fur | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 42.062 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PM-TM Furg | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 42.062 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-TA Fur | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 42.123 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM Cassonato | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 42.574 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PM Cassonato R | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 42.916 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-SL-TM | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 43.099 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-TM Fur | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 43.160 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL Cassona | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 43.184 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-TM Fur | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 43.221 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PL Cassonato R | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 43.587 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PM Cassonato R | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 44.136 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-TM Fur | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 44.258 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-SL-TM | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 44.319 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM Cassonato | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 44.563 € |
Movano 35 2.2BlueHDi 165 PLM-SL-DC Casso | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 45.136 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140S&S PLM-SL-TM F | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 45.356 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-TM Fur | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 45.478 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM 3p. Furgon | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 45.661 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM 4p. Furgon | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 46.454 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM-SL 3p. Fur | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 46.576 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165S&S PLM-SL-TM F | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 46.576 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM 3p. Furgon | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 46.881 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM-SL 4p. Fur | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 47.369 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM 4p. Furgon | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 47.674 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL 3p. Fur | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 47.796 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL 4p. Fur | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 48.589 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL 3p.Furg | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 48.894 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL 4p. Fur | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 49.687 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM 4p. Furgon | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 55.409 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PM-TM Furg | Manuale | diesel | 2.179cc / 103kW | 55.872 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM 4p. Furgon | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 56.629 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PM-TM Furg | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 57.092 € |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL 4p. Fur | Manuale | diesel | 2.179cc / 121kW | 57.849 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
Movano 28 2.2 BlueHDi 120 S&S PC-TN Furgone | 32.729 € | |||
Movano 30 2.2 BlueHDi 120 S&S PC-TN Furgone | 33.949 € | |||
Movano 30 2.2 BlueHDi 140 S&S PC-TN Furgone | 35.169 € | |||
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 S&S PM Cabinato | 35.352 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PM Cabinato | 35.962 € | |||
Movano 30 2.2 BlueHDi 120 S&S PC-TN Furgone E | 36.206 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PL Cabinato | 36.328 € | |||
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 S&S PC-TN Furgone | 36.389 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM Cabinato | 36.694 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-SL Cabinato | 37.060 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PM Cabinato | 37.182 € | |||
Movano 30 2.2 BlueHDi 140 S&S PC-TN Furgone E | 37.426 € | |||
Movano 33 2.2 BlueHDi 120 S&S PM-TM Furgone | 37.487 € | |||
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 S&S PM-TN Furgone | 37.487 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PC-TN Furgone | 37.487 € | |||
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PL Cabinato | 37.548 € | |||
