
- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina
Benzina/elettrica
Diesel - Carrozzeria Berlina
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica A
- Versioni disponibili 23
Versione | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
Astra 1.2 Turbo Edition (110 CV) | Manuale | benzina | 1.199cc / 81kW | 24.900 € |
Astra 1.2 Turbo Edition (130 CV) | Manuale | benzina | 1.199cc / 96kW | 25.700 € |
Astra 1.2 Turbo Elegance (110 CV) | Manuale | benzina | 1.199cc / 81kW | 26.900 € |
Astra 1.2 Turbo Elegance (130 CV) | Manuale | benzina | 1.199cc / 96kW | 27.700 € |
Astra 1.5 Turbo Diesel Edition (130 CV) | Manuale | diesel | 1.498cc / 96kW | 27.700 € |
Astra 1.2 Turbo Business Elegance (130 C | Manuale | benzina | 1.199cc / 96kW | 29.200 € |
Astra 1.2 Turbo GS Line (130 CV) | Manuale | benzina | 1.199cc / 96kW | 29.200 € |
Astra 1.2 Turbo AT8 Elegance (130 CV) | Automatico | benzina | 1.199cc / 96kW | 29.700 € |
Astra 1.5 Turbo Diesel Elegance (130 CV) | Manuale | diesel | 1.498cc / 96kW | 29.700 € |
Astra 1.5 Turbo Diesel Business Elegance | Manuale | diesel | 1.498cc / 96kW | 31.200 € |
Astra 1.2 Turbo AT8 Business Elegance (1 | Automatico | benzina | 1.199cc / 96kW | 31.200 € |
Astra 1.2 Turbo AT8 GS Line (130 CV) | Automatico | benzina | 1.199cc / 96kW | 31.200 € |
Astra 1.5 Turbo Diesel GS Line (130 CV) | Manuale | diesel | 1.498cc / 96kW | 31.200 € |
Astra 1.5 Turbo Diesel AT8 Elegance (130 | Automatico | diesel | 1.498cc / 96kW | 31.700 € |
Astra 1.5 Turbo Diesel AT8 GS Line (130 | Automatico | diesel | 1.498cc / 96kW | 33.200 € |
Astra 1.5 Turbo Diesel AT8 Business Eleg | Automatico | diesel | 1.498cc / 96kW | 33.200 € |
Astra 1.2 Turbo AT8 Ultimate (130 CV) | Automatico | benzina | 1.199cc / 96kW | 34.700 € |
Astra 1.6 Hybrid AT8 Edition (180 CV) | Automatico | benzina/elettrica | 1.598cc / 133kW | 35.700 € |
Astra 1.5 Turbo Diesel AT8 Ultimate (130 | Automatico | diesel | 1.498cc / 96kW | 36.700 € |
Astra 1.6 Hybrid AT8 Elegance (180 CV) | Automatico | benzina/elettrica | 1.598cc / 133kW | 37.700 € |
Astra 1.6 Hybrid AT8 GS Line (180 CV) | Automatico | benzina/elettrica | 1.598cc / 133kW | 39.200 € |
Astra 1.6 Hybrid AT8 Business Elegance ( | Automatico | benzina/elettrica | 1.598cc / 133kW | 39.200 € |
Astra 1.6 Hybrid AT8 Ultimate (180 CV) | Automatico | benzina/elettrica | 1.598cc / 133kW | 42.700 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
Astra 1.2 Turbo Edition (110 CV) | 24.900 € | |||
Astra 1.2 Turbo Edition (130 CV) | 25.700 € | |||
Astra 1.2 Turbo Elegance (110 CV) | 26.900 € | |||
Astra 1.2 Turbo Elegance (130 CV) | 27.700 € | |||
Astra 1.5 Turbo Diesel Edition (130 CV) | 27.700 € | |||
Astra 1.2 Turbo Business Elegance (130 CV) | 29.200 € | |||
Astra 1.2 Turbo GS Line (130 CV) | 29.200 € | |||
Astra 1.2 Turbo AT8 Elegance (130 CV) | 29.700 € | |||
Astra 1.5 Turbo Diesel Elegance (130 CV) | 29.700 € | |||
Astra 1.5 Turbo Diesel Business Elegance (130 | 31.200 € | |||
Astra 1.2 Turbo AT8 Business Elegance (130 CV | 31.200 € | |||
Astra 1.2 Turbo AT8 GS Line (130 CV) | 31.200 € | |||
Astra 1.5 Turbo Diesel GS Line (130 CV) | 31.200 € | |||
Astra 1.5 Turbo Diesel AT8 Elegance (130 CV) | 31.700 € | |||
Astra 1.5 Turbo Diesel AT8 GS Line (130 CV) | 33.200 € | |||
Astra 1.5 Turbo Diesel AT8 Business Elegance | 33.200 € | |||
Astra 1.2 Turbo AT8 Ultimate (130 CV) | 34.700 € | |||
Astra 1.6 Hybrid AT8 Edition (180 CV) | 35.700 € | |||
Astra 1.5 Turbo Diesel AT8 Ultimate (130 CV) | 36.700 € | |||
Astra 1.6 Hybrid AT8 Elegance (180 CV) | 37.700 € | |||
Astra 1.6 Hybrid AT8 GS Line (180 CV) | 39.200 € | |||
Astra 1.6 Hybrid AT8 Business Elegance (180 C | 39.200 € | |||
Astra 1.6 Hybrid AT8 Ultimate (180 CV) | 42.700 € | |||
Mostra di più
|

- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina
Benzina/elettrica
Diesel - Carrozzeria Berlina
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica A
- Versioni disponibili 23
Versione | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
Astra 1.2 Turbo Edition (110 CV) | Manuale | benzina | 1.199cc / 81kW | 24.900 € |
Astra 1.2 Turbo Edition (130 CV) | Manuale | benzina | 1.199cc / 96kW | 25.700 € |
Astra 1.2 Turbo Elegance (110 CV) | Manuale | benzina | 1.199cc / 81kW | 26.900 € |
Astra 1.2 Turbo Elegance (130 CV) | Manuale | benzina | 1.199cc / 96kW | 27.700 € |
Astra 1.5 Turbo Diesel Edition (130 CV) | Manuale | diesel | 1.498cc / 96kW | 27.700 € |
Astra 1.2 Turbo Business Elegance (130 C | Manuale | benzina | 1.199cc / 96kW | 29.200 € |
Astra 1.2 Turbo GS Line (130 CV) | Manuale | benzina | 1.199cc / 96kW | 29.200 € |
Astra 1.2 Turbo AT8 Elegance (130 CV) | Automatico | benzina | 1.199cc / 96kW | 29.700 € |
Astra 1.5 Turbo Diesel Elegance (130 CV) | Manuale | diesel | 1.498cc / 96kW | 29.700 € |
Astra 1.5 Turbo Diesel Business Elegance | Manuale | diesel | 1.498cc / 96kW | 31.200 € |
Astra 1.2 Turbo AT8 Business Elegance (1 | Automatico | benzina | 1.199cc / 96kW | 31.200 € |
Astra 1.2 Turbo AT8 GS Line (130 CV) | Automatico | benzina | 1.199cc / 96kW | 31.200 € |
Astra 1.5 Turbo Diesel GS Line (130 CV) | Manuale | diesel | 1.498cc / 96kW | 31.200 € |
Astra 1.5 Turbo Diesel AT8 Elegance (130 | Automatico | diesel | 1.498cc / 96kW | 31.700 € |
Astra 1.5 Turbo Diesel AT8 GS Line (130 | Automatico | diesel | 1.498cc / 96kW | 33.200 € |
Astra 1.5 Turbo Diesel AT8 Business Eleg | Automatico | diesel | 1.498cc / 96kW | 33.200 € |
Astra 1.2 Turbo AT8 Ultimate (130 CV) | Automatico | benzina | 1.199cc / 96kW | 34.700 € |
Astra 1.6 Hybrid AT8 Edition (180 CV) | Automatico | benzina/elettrica | 1.598cc / 133kW | 35.700 € |
Astra 1.5 Turbo Diesel AT8 Ultimate (130 | Automatico | diesel | 1.498cc / 96kW | 36.700 € |
Astra 1.6 Hybrid AT8 Elegance (180 CV) | Automatico | benzina/elettrica | 1.598cc / 133kW | 37.700 € |
Astra 1.6 Hybrid AT8 GS Line (180 CV) | Automatico | benzina/elettrica | 1.598cc / 133kW | 39.200 € |
Astra 1.6 Hybrid AT8 Business Elegance ( | Automatico | benzina/elettrica | 1.598cc / 133kW | 39.200 € |
Astra 1.6 Hybrid AT8 Ultimate (180 CV) | Automatico | benzina/elettrica | 1.598cc / 133kW | 42.700 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
Astra 1.2 Turbo Edition (110 CV) | 24.900 € | |||
Astra 1.2 Turbo Edition (130 CV) | 25.700 € | |||
Astra 1.2 Turbo Elegance (110 CV) | 26.900 € | |||
Astra 1.2 Turbo Elegance (130 CV) | 27.700 € | |||
Astra 1.5 Turbo Diesel Edition (130 CV) | 27.700 € | |||
Astra 1.2 Turbo Business Elegance (130 CV) | 29.200 € | |||
Astra 1.2 Turbo GS Line (130 CV) | 29.200 € | |||
Astra 1.2 Turbo AT8 Elegance (130 CV) | 29.700 € | |||
Astra 1.5 Turbo Diesel Elegance (130 CV) | 29.700 € | |||
Astra 1.5 Turbo Diesel Business Elegance (130 | 31.200 € | |||
Astra 1.2 Turbo AT8 Business Elegance (130 CV | 31.200 € | |||
Astra 1.2 Turbo AT8 GS Line (130 CV) | 31.200 € | |||
Astra 1.5 Turbo Diesel GS Line (130 CV) | 31.200 € | |||
Astra 1.5 Turbo Diesel AT8 Elegance (130 CV) | 31.700 € | |||
Astra 1.5 Turbo Diesel AT8 GS Line (130 CV) | 33.200 € | |||
Astra 1.5 Turbo Diesel AT8 Business Elegance | 33.200 € | |||
Astra 1.2 Turbo AT8 Ultimate (130 CV) | 34.700 € | |||
Astra 1.6 Hybrid AT8 Edition (180 CV) | 35.700 € | |||
Astra 1.5 Turbo Diesel AT8 Ultimate (130 CV) | 36.700 € | |||
Astra 1.6 Hybrid AT8 Elegance (180 CV) | 37.700 € | |||
Astra 1.6 Hybrid AT8 GS Line (180 CV) | 39.200 € | |||
Astra 1.6 Hybrid AT8 Business Elegance (180 C | 39.200 € | |||
Astra 1.6 Hybrid AT8 Ultimate (180 CV) | 42.700 € | |||
Mostra di più
|